재무정보
재무상태표
단위 : 백만 원
구분 | 제 24 기 (2023.12.31 현재) |
제 23 기 (2022.12.31 현재) |
제 22 기 (2021.12.31 현재) |
---|---|---|---|
유동자산 | 29,820 | 29,557 | 25,092 |
비유동자산 | 16,543 | 16,748 | 13,768 |
자산총계 | 46,364 | 46,306 | 38,861 |
유동부채 | 11,142 | 11,213 | 11,928 |
비유동부채 | 7,040 | 6,988 | 7,426 |
부채총계 | 18,182 | 18,202 | 19,355 |
자본금 | 6,252 | 6,240 | 2,467 |
이익잉여금 | 9,442 | 7,903 | 140 |
자본총계 | 28,181 | 28,103 | 19,506 |
손익계산서
단위 : 백만 원
구분 | 제 24 기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) |
제 23 기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) |
제 22 기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) |
---|---|---|---|
매출액 | 34,544 | 59,431 | 36,858 |
영업이익 | 1,981 | 8,943 | 5,246 |
법인세차감전 순이익 | 2,156 | 8,957 | 5,097 |
당기순이익 | 2,318 | 7,475 | 5,868 |
당기순이익(손실) | 2,318 | 7,475 | 5,868 |
총포괄손익 | 2,163 | 7,762 | 6,177 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.