재무정보
재무상태표
| 구분 | 제 26 기 (2025.12.31 기준) |
제 25 기 (2024.12.31 기준) |
제 24 기 (2023.12.31 기준) |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 35,599 | 38,548 | 29,820 |
| 비유동자산 | 31,588 | 22,819 | 16,543 |
| 자산총계 | 67,187 | 61,368 | 46,364 |
| 유동부채 | 24,528 | 13,003 | 11,142 |
| 비유동부채 | 6,503 | 15,986 | 7,040 |
| 부채총계 | 31,031 | 28,990 | 18,182 |
| 자본금 | 6,267 | 6,267 | 6,252 |
| 이익잉여금 | 21,762 | 14,266 | 9,442 |
| 자본총계 | 36,155 | 32,378 | 28,181 |
손익계산서
| 구분 | 제 26 기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) |
제 25 기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) |
제 24 기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 53,936 | 49,240 | 34,544 |
| 영업이익 | 4,315 | 2,554 | 1,981 |
| 법인세차감전 순이익 | 3,993 | 2,920 | 2,156 |
| 당기순이익(손실) | 4,062 | 5,296 | 2,318 |
| 당기순이익(손실) | 4,062 | 5,296 | 2,318 |
| 총포괄손익 | 4,091 | 5,190 | 2,163 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.