주가정보
라온테크 232680
8,400
▼
- 전일대비
- ▼ 100
- 등락률
- -1.18%
- 시가
- 8,590
- 고가
- 8,600
- 저가
- 8,270
- 거래량
- 86,345
일별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-28 | 8,500 | ▼ 360 | 8,860 | 8,980 | 8,490 | 121,143 | 1,048,908,890 |
| 25-10-27 | 8,860 | ▲ 610 | 8,770 | 9,230 | 8,700 | 382,801 | 3,442,801,865 |
| 25-10-24 | 8,250 | 0 | 8,450 | 8,450 | 8,220 | 61,604 | 511,462,000 |
| 25-10-23 | 8,250 | ▼ 350 | 8,600 | 8,600 | 8,220 | 57,661 | 482,232,765 |
| 25-10-22 | 8,600 | ▼ 60 | 8,700 | 8,700 | 8,300 | 98,734 | 836,608,725 |
| 25-10-21 | 8,660 | ▲ 100 | 8,610 | 8,880 | 8,540 | 119,238 | 1,043,799,765 |
| 25-10-20 | 8,560 | ▲ 60 | 8,360 | 8,650 | 8,340 | 63,609 | 543,450,470 |
| 25-10-17 | 8,500 | ▼ 200 | 8,650 | 8,840 | 8,300 | 126,165 | 1,067,928,305 |
| 25-10-16 | 8,700 | ▼ 290 | 8,960 | 8,960 | 8,640 | 86,145 | 750,650,545 |
| 25-10-15 | 8,990 | ▲ 380 | 8,610 | 9,080 | 8,610 | 87,382 | 776,841,305 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.