주가정보
라온테크 232680
7,560
▼
- 전일대비
- ▼ 360
- 등락률
- -4.55%
- 시가
- 7,850
- 고가
- 7,850
- 저가
- 7,560
- 거래량
- 55,939
일별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-14 | 7,560 | ▼ 360 | 7,850 | 7,850 | 7,560 | 55,939 | 427,643,190 |
| 25-11-13 | 7,920 | ▼ 80 | 7,950 | 8,000 | 7,750 | 53,040 | 416,296,500 |
| 25-11-12 | 8,000 | ▲ 10 | 8,010 | 8,330 | 7,890 | 47,891 | 382,058,810 |
| 25-11-11 | 7,990 | ▲ 60 | 7,930 | 8,250 | 7,850 | 64,858 | 522,620,835 |
| 25-11-10 | 7,930 | ▲ 250 | 7,680 | 7,980 | 7,560 | 51,328 | 400,173,235 |
| 25-11-07 | 7,680 | ▼ 320 | 7,950 | 8,060 | 7,550 | 128,777 | 999,110,850 |
| 25-11-06 | 8,000 | ▼ 200 | 8,270 | 8,650 | 7,930 | 131,154 | 1,077,098,515 |
| 25-11-05 | 8,200 | ▼ 590 | 8,740 | 8,750 | 7,820 | 364,953 | 2,923,775,900 |
| 25-11-04 | 8,790 | ▼ 400 | 9,190 | 9,420 | 8,730 | 309,163 | 2,799,678,960 |
| 25-11-03 | 9,190 | ▲ 910 | 8,330 | 9,390 | 8,330 | 577,498 | 5,238,817,650 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.