주가정보
라온로보틱스 232680
15,930
▼
- 전일대비
- ▼ 1570
- 등락률
- -8.97%
- 시가
- 17,820
- 고가
- 18,300
- 저가
- 15,870
- 거래량
- 1,131,985
일별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-21 | 17,500 | ▲ 1300 | 15,400 | 18,600 | 15,320 | 3,075,715 | 53,123,695,895 |
| 26-01-20 | 16,200 | ▼ 100 | 16,860 | 16,870 | 15,030 | 1,422,537 | 22,863,747,420 |
| 26-01-19 | 16,300 | ▲ 1120 | 15,870 | 17,470 | 15,460 | 2,242,026 | 36,995,767,180 |
| 26-01-16 | 15,180 | ▲ 130 | 15,130 | 16,180 | 14,650 | 1,686,112 | 25,960,334,555 |
| 26-01-15 | 15,050 | ▲ 1560 | 13,600 | 15,400 | 13,230 | 1,561,909 | 22,755,034,520 |
| 26-01-14 | 13,490 | ▼ 260 | 13,760 | 13,990 | 13,160 | 509,097 | 6,869,018,955 |
| 26-01-13 | 13,750 | ▼ 1180 | 15,010 | 15,060 | 13,570 | 846,506 | 11,939,999,415 |
| 26-01-12 | 14,930 | ▼ 70 | 15,150 | 15,430 | 14,560 | 860,292 | 12,969,435,050 |
| 26-01-09 | 15,000 | ▼ 440 | 15,550 | 15,620 | 14,450 | 862,070 | 12,866,501,095 |
| 26-01-08 | 15,440 | ▼ 140 | 16,000 | 16,000 | 14,800 | 1,286,945 | 19,569,318,930 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.