Media

라온테크는
지속가능한 미래를

만들어 갑니다.

Media

라온테크는
지속가능한 미래를

만들어 갑니다.

주가정보

라온테크 232680
2026-01-09 23:48:39
15,000
전일대비
440
등락률
-2.85%
시가
15,550
고가
15,620
저가
14,450
거래량
862,070
일별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26-01-09 15,000 440 15,550 15,620 14,450 862,070 12,866,501,095
26-01-08 15,440 140 16,000 16,000 14,800 1,286,945 19,569,318,930
26-01-07 15,580 700 14,880 15,680 14,700 569,329 8,756,328,500
26-01-06 14,880 30 14,940 14,940 14,660 286,205 4,225,768,680
26-01-05 14,850 280 14,510 15,060 14,470 531,640 7,829,300,370
26-01-02 14,570 20 14,550 14,890 14,020 1,495,614 21,698,910,335
25-12-30 14,550 610 14,900 16,300 13,475 8,875,372 131,864,824,160
25-12-29 13,940 3210 11,300 13,940 11,010 2,727,313 35,569,970,310
25-12-26 10,730 550 10,220 11,000 10,220 608,986 6,545,177,475
25-12-24 10,180 20 10,320 10,600 9,920 176,430 1,783,507,635

증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.

제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.