주가정보
라온테크 232680

7,120
▲
- 전일대비
- ▲ 0
- 등락률
- +0%
- 시가
- 0
- 고가
- 0
- 저가
- 0
- 거래량
- 0
일별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-07-15 | 7,120 | ▲ 100 | 7,050 | 7,150 | 6,960 | 34,650 | 244,019,810 |
25-07-14 | 7,020 | ▼ 50 | 7,080 | 7,080 | 6,970 | 48,309 | 338,550,630 |
25-07-11 | 7,070 | ▲ 40 | 7,030 | 7,180 | 7,030 | 47,132 | 334,587,805 |
25-07-10 | 7,030 | ▼ 90 | 7,120 | 7,180 | 7,010 | 52,174 | 368,490,180 |
25-07-09 | 7,120 | ▼ 60 | 7,200 | 7,200 | 7,080 | 25,337 | 180,280,880 |
25-07-08 | 7,180 | ▲ 30 | 7,110 | 7,280 | 7,070 | 27,726 | 197,522,935 |
25-07-07 | 7,150 | ▼ 80 | 7,320 | 7,320 | 7,130 | 39,371 | 282,339,520 |
25-07-04 | 7,230 | ▼ 220 | 7,450 | 7,500 | 7,220 | 29,359 | 214,086,530 |
25-07-03 | 7,450 | ▲ 130 | 7,330 | 7,460 | 7,310 | 41,680 | 307,731,875 |
25-07-02 | 7,320 | ▼ 190 | 7,580 | 7,580 | 7,200 | 51,876 | 378,599,665 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.