Media

라온테크는
지속가능한 미래를

만들어 갑니다.

Media

라온테크는
지속가능한 미래를

만들어 갑니다.

주가정보

라온테크 232680
2025-12-12 16:50:05
9,940
전일대비
440
등락률
-4.24%
시가
10,440
고가
10,780
저가
9,760
거래량
656,927
일별 시세
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25-12-11 10,380 1100 10,040 10,940 9,580 1,496,517 15,464,020,530
25-12-10 9,280 520 8,850 9,350 8,720 273,389 2,497,366,245
25-12-09 8,760 80 8,680 8,820 8,490 108,562 943,321,295
25-12-08 8,680 320 8,400 8,860 8,280 247,655 2,150,460,435
25-12-05 8,360 150 8,250 8,510 8,160 95,058 791,373,410
25-12-04 8,210 220 8,080 8,300 7,980 101,157 823,223,720
25-12-03 7,990 30 8,000 8,020 7,900 47,015 373,849,070
25-12-02 7,960 60 8,000 8,110 7,800 50,267 399,711,885
25-12-01 8,020 370 7,700 8,240 7,700 153,972 1,235,753,080
25-11-28 7,650 280 7,430 7,780 7,410 62,870 480,567,525

증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.

제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.