주가정보
라온로보틱스 232680
13,720
▲
- 전일대비
- ▲ 10
- 등락률
- +0.07%
- 시가
- 14,200
- 고가
- 14,400
- 저가
- 13,530
- 거래량
- 238,812
일별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-12 | 13,710 | ▼ 50 | 14,670 | 14,750 | 13,580 | 410,754 | 5,795,397,225 |
| 26-06-11 | 13,760 | ▲ 210 | 13,170 | 13,985 | 12,930 | 164,012 | 2,221,299,845 |
| 26-06-10 | 13,550 | ▼ 750 | 14,080 | 14,690 | 13,310 | 340,360 | 4,741,052,785 |
| 26-06-09 | 14,300 | ▲ 1020 | 13,470 | 14,420 | 13,340 | 289,029 | 4,018,153,700 |
| 26-06-08 | 13,280 | ▼ 1930 | 13,750 | 14,310 | 12,930 | 557,221 | 7,485,533,410 |
| 26-06-05 | 15,210 | ▼ 1380 | 16,560 | 16,560 | 14,990 | 388,466 | 5,961,411,405 |
| 26-06-04 | 16,590 | ▲ 190 | 16,400 | 17,690 | 15,410 | 747,233 | 12,394,774,635 |
| 26-06-02 | 16,400 | ▼ 1380 | 17,820 | 18,200 | 15,950 | 607,680 | 10,022,812,085 |
| 26-06-01 | 17,780 | ▼ 1750 | 20,200 | 20,700 | 17,590 | 1,051,851 | 19,982,062,360 |
| 26-05-29 | 19,530 | ▼ 2070 | 22,450 | 22,550 | 18,580 | 1,779,359 | 35,383,841,995 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.