주가정보
라온테크 232680

7,890
▲
- 전일대비
- ▲ 0
- 등락률
- +0%
- 시가
- 0
- 고가
- 0
- 저가
- 0
- 거래량
- 0
일별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-31 | 7,890 | ▼ 550 | 8,190 | 8,320 | 7,890 | 134,669 | 1,084,963,990 |
25-03-28 | 8,440 | ▼ 160 | 8,530 | 8,750 | 8,390 | 111,738 | 949,835,315 |
25-03-27 | 8,600 | ▼ 380 | 8,760 | 8,930 | 8,600 | 98,094 | 854,157,545 |
25-03-26 | 8,980 | ▲ 290 | 8,730 | 8,980 | 8,580 | 93,216 | 820,061,550 |
25-03-25 | 8,690 | ▼ 340 | 9,000 | 9,120 | 8,620 | 144,865 | 1,279,756,590 |
25-03-24 | 9,030 | ▼ 50 | 9,000 | 9,190 | 8,790 | 119,134 | 1,070,549,570 |
25-03-21 | 9,080 | ▼ 170 | 9,020 | 9,300 | 9,010 | 150,740 | 1,376,592,460 |
25-03-20 | 9,250 | ▼ 470 | 9,740 | 9,800 | 9,250 | 253,495 | 2,392,356,385 |
25-03-19 | 9,720 | ▲ 20 | 9,690 | 9,760 | 9,630 | 223,408 | 2,165,613,255 |
25-03-18 | 9,700 | ▼ 110 | 9,850 | 10,350 | 9,590 | 1,062,684 | 10,567,639,505 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.