주가정보
라온로보틱스 232680
16,550
▲
- 전일대비
- ▲ 0
- 등락률
- +0%
- 시가
- 0
- 고가
- 0
- 저가
- 0
- 거래량
- 0
일별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-25 | 16,550 | ▲ 200 | 16,550 | 16,920 | 16,200 | 465,497 | 7,743,386,985 |
| 26-02-24 | 16,350 | ▲ 570 | 15,750 | 16,650 | 15,420 | 548,737 | 8,865,847,525 |
| 26-02-23 | 15,780 | ▼ 470 | 16,250 | 16,490 | 15,690 | 473,590 | 7,593,270,100 |
| 26-02-20 | 16,250 | ▼ 750 | 17,410 | 17,420 | 16,240 | 448,825 | 7,368,776,305 |
| 26-02-19 | 17,000 | ▼ 70 | 17,070 | 17,390 | 16,400 | 569,624 | 9,638,322,835 |
| 26-02-13 | 17,070 | ▼ 750 | 17,600 | 17,650 | 16,860 | 335,735 | 5,745,050,525 |
| 26-02-12 | 17,820 | ▼ 200 | 18,350 | 18,970 | 17,810 | 409,473 | 7,458,670,350 |
| 26-02-11 | 18,020 | ▲ 270 | 17,760 | 18,350 | 17,240 | 465,998 | 8,273,146,630 |
| 26-02-10 | 17,750 | ▼ 380 | 18,780 | 19,070 | 17,690 | 600,644 | 10,909,426,610 |
| 26-02-09 | 18,130 | ▲ 730 | 18,100 | 18,910 | 17,760 | 1,087,761 | 19,907,160,765 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.