주가정보
라온테크 232680
2025-01-24 17:59:52
6,790
▲
- 전일대비
- ▲ 150
- 등락률
- +2.26%
- 시가
- 6,650
- 고가
- 6,900
- 저가
- 6,640
- 거래량
- 29,044
일별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-24 | 6,790 | ▲ 150 | 6,650 | 6,900 | 6,640 | 29,044 | 196,418,270 |
25-01-23 | 6,640 | ▼ 260 | 6,990 | 6,990 | 6,640 | 35,893 | 243,141,340 |
25-01-22 | 6,900 | ▲ 20 | 7,010 | 7,010 | 6,850 | 39,738 | 275,166,560 |
25-01-21 | 6,880 | 0 | 6,960 | 6,960 | 6,710 | 45,601 | 310,749,610 |
25-01-20 | 6,880 | ▼ 90 | 6,970 | 7,050 | 6,880 | 16,382 | 113,313,340 |
25-01-17 | 6,970 | ▼ 50 | 6,960 | 7,040 | 6,870 | 20,270 | 141,037,500 |
25-01-16 | 7,020 | ▲ 30 | 7,000 | 7,050 | 6,850 | 17,336 | 120,882,810 |
25-01-15 | 6,990 | ▼ 20 | 7,140 | 7,140 | 6,840 | 12,556 | 87,313,660 |
25-01-14 | 7,010 | ▲ 10 | 6,930 | 7,100 | 6,910 | 29,537 | 207,060,240 |
25-01-13 | 7,000 | ▼ 90 | 6,960 | 7,070 | 6,890 | 25,382 | 176,590,450 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.