주가정보
라온로보틱스 232680
14,700
▼
- 전일대비
- ▼ 1100
- 등락률
- -6.96%
- 시가
- 15,900
- 고가
- 15,900
- 저가
- 14,610
- 거래량
- 167,966
일별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-05-19 | 14,700 | ▼ 1100 | 15,900 | 15,900 | 14,610 | 167,966 | 2,503,984,715 |
| 26-05-18 | 15,800 | ▲ 90 | 15,710 | 16,190 | 14,690 | 241,262 | 3,737,218,220 |
| 26-05-15 | 15,710 | ▼ 590 | 16,310 | 17,530 | 15,250 | 500,514 | 8,254,531,440 |
| 26-05-14 | 16,300 | ▼ 1100 | 17,500 | 17,670 | 16,010 | 460,555 | 7,623,492,970 |
| 26-05-13 | 17,400 | ▲ 470 | 16,930 | 18,280 | 16,460 | 849,703 | 15,101,232,505 |
| 26-05-12 | 16,930 | ▼ 580 | 17,520 | 18,520 | 16,440 | 606,483 | 10,648,167,260 |
| 26-05-11 | 17,510 | ▼ 190 | 17,890 | 18,620 | 16,600 | 608,672 | 10,658,384,225 |
| 26-05-08 | 17,700 | ▲ 700 | 17,140 | 18,750 | 17,000 | 1,494,107 | 26,811,565,465 |
| 26-05-07 | 17,000 | ▼ 330 | 17,340 | 17,710 | 16,800 | 407,586 | 6,976,505,120 |
| 26-05-06 | 17,330 | ▲ 120 | 17,720 | 17,800 | 16,870 | 440,562 | 7,637,971,040 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.