주가정보
라온테크 232680

7,950
▲
- 전일대비
- ▲ 140
- 등락률
- +1.79%
- 시가
- 7,820
- 고가
- 7,970
- 저가
- 7,800
- 거래량
- 56,730
일별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-06-10 | 7,810 | ▼ 60 | 7,830 | 7,900 | 7,730 | 58,345 | 454,448,705 |
25-06-09 | 7,870 | ▲ 60 | 7,810 | 7,970 | 7,810 | 62,286 | 491,818,405 |
25-06-05 | 7,810 | ▲ 10 | 7,800 | 7,880 | 7,730 | 41,749 | 325,651,550 |
25-06-04 | 7,800 | ▲ 240 | 7,650 | 7,800 | 7,600 | 35,994 | 278,248,690 |
25-06-02 | 7,560 | ▲ 70 | 7,500 | 7,600 | 7,430 | 24,131 | 181,219,330 |
25-05-30 | 7,490 | ▼ 250 | 7,720 | 7,880 | 7,420 | 81,167 | 611,681,410 |
25-05-29 | 7,740 | ▲ 30 | 7,750 | 7,870 | 7,710 | 37,319 | 289,586,145 |
25-05-28 | 7,710 | ▲ 40 | 7,690 | 7,830 | 7,670 | 42,910 | 332,424,620 |
25-05-27 | 7,670 | ▼ 190 | 7,780 | 7,970 | 7,655 | 54,096 | 417,684,940 |
25-05-26 | 7,860 | ▲ 160 | 7,700 | 7,980 | 7,630 | 33,565 | 263,508,535 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.