주가정보
라온테크 232680

8,940
▲
- 전일대비
- ▲ 0
- 등락률
- +0%
- 시가
- 0
- 고가
- 0
- 저가
- 0
- 거래량
- 0
일별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-05-13 | 8,940 | ▲ 510 | 8,430 | 9,100 | 8,430 | 464,823 | 4,133,740,240 |
25-05-12 | 8,430 | ▲ 100 | 8,340 | 8,550 | 8,270 | 87,729 | 740,143,690 |
25-05-09 | 8,330 | ▲ 60 | 8,300 | 8,430 | 8,200 | 56,888 | 471,256,110 |
25-05-08 | 8,270 | ▲ 180 | 8,090 | 8,370 | 8,090 | 65,758 | 540,873,725 |
25-05-07 | 8,090 | ▲ 190 | 7,900 | 8,090 | 7,870 | 47,664 | 381,409,210 |
25-05-02 | 7,900 | ▼ 100 | 7,920 | 8,150 | 7,890 | 38,801 | 309,569,890 |
25-04-30 | 8,000 | ▼ 180 | 8,200 | 8,200 | 7,830 | 75,717 | 605,109,680 |
25-04-29 | 8,180 | ▲ 80 | 8,120 | 8,230 | 8,100 | 25,637 | 209,120,815 |
25-04-28 | 8,100 | ▼ 180 | 8,420 | 8,420 | 8,040 | 53,998 | 440,488,120 |
25-04-25 | 8,280 | ▲ 170 | 8,210 | 8,360 | 8,090 | 47,328 | 390,228,500 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.