주가정보
라온테크 232680
2024-12-27 08:23:37
6,360
▲
- 전일대비
- ▲ 0
- 등락률
- +0%
- 시가
- 0
- 고가
- 0
- 저가
- 0
- 거래량
- 0
일별 시세
일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-12-27 | 6,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24-12-26 | 6,360 | ▼ 40 | 6,350 | 6,490 | 6,350 | 15,247 | 97,211,790 |
24-12-24 | 6,400 | ▲ 30 | 6,320 | 6,700 | 6,320 | 11,596 | 73,948,670 |
24-12-23 | 6,370 | 0 | 6,320 | 6,470 | 6,310 | 10,058 | 63,995,900 |
24-12-20 | 6,370 | ▼ 90 | 6,460 | 6,560 | 6,280 | 13,907 | 88,488,280 |
24-12-19 | 6,460 | ▲ 130 | 6,300 | 6,510 | 6,190 | 20,668 | 131,600,710 |
24-12-18 | 6,330 | ▲ 50 | 6,280 | 6,350 | 6,190 | 19,632 | 123,692,590 |
24-12-17 | 6,280 | ▼ 50 | 6,390 | 6,390 | 6,210 | 11,534 | 72,131,370 |
24-12-16 | 6,330 | ▲ 50 | 6,300 | 6,390 | 6,250 | 11,866 | 74,700,270 |
24-12-13 | 6,280 | 0 | 6,200 | 6,320 | 6,200 | 9,590 | 60,255,760 |
증권 정보는 상거래용 전일 종가를 기준으로 제공되며, 연동 과정에서 일부 오차나 누락이 발생할 수 있습니다.
제공된 정보에 따른 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않으며, 게시된 정보를 무단으로 배포하거나 상업적으로 사용할 수 없습니다.