Media

RAON TECH

致力于创造可持续的未来。

Media

RAON TECH

致力于创造可持续的未来。

财务信息

财务状况表
单位:100万元
区分 2021 2022 2023
流动资产 25,092 29,558 29,821
资产总计 38,861 46,306 46,365
流动负债 11,928 11,214 11,142
非流动负债 7,427 6,989 7,040
负债总计 19,355 18,203 18,183
资本金 2,468 6,240 6,252
股票发行溢价 16,689 13,379 13,442
其他资本 209 581 (955)
利润盈余 141 7,903 9,443
资本总计 19,506 28,103 28,181
损益计算表
单位:100万元
区分 2021 2022 2023
销售额 36,858 59,432 35,544
销售成本 25,887 42,028 24,292
销售毛利 10,971 17,403 10,252
销售与管理费用 5,725 8,460 8,270
营业利润 5,246 8,943 1,982
税前净利润 5,097 8,958 2,156
所得税费用 (771) 1,482 (162)
单位净利润 5,868 7,475 2,318

提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。

对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。