财务信息
财务状况表
单位:100万元
区分 | 제 24 기 (2023.12.31 현재) |
제 23 기 (2022.12.31 현재) |
제 22 기 (2021.12.31 현재) |
---|---|---|---|
流动资产 | 29,820 | 29,557 | 25,092 |
非流动资产 | 16,543 | 16,748 | 13,768 |
资产总计 | 46,364 | 46,306 | 38,861 |
流动负债 | 11,142 | 11,213 | 11,928 |
非流动负债 | 7,040 | 6,988 | 7,426 |
负债总计 | 18,182 | 18,202 | 19,355 |
资本金 | 6,252 | 6,240 | 2,467 |
利润盈余 | 9,442 | 7,903 | 140 |
资本总计 | 28,181 | 28,103 | 19,506 |
损益计算表
单位:100万元
区分 | 제 24 기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) |
제 23 기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) |
제 22 기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) |
---|---|---|---|
销售额 | 34,544 | 59,431 | 36,858 |
营业利润 | 1,981 | 8,943 | 5,246 |
法人税费用扣除前净利润 | 2,156 | 8,957 | 5,097 |
单价净利润 | 2,318 | 7,475 | 5,868 |
短期纯利润(损失) | 2,318 | 7,475 | 5,868 |
汇总损益 | 2,163 | 7,762 | 6,177 |
提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。
对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。