股价信息
RAONTEC Inc. 232680

8,880
▲
- 对比前日
- ▲ 270
- 涨跌率
- +3.14%
- 现价
- 8,610
- 高价
- 9,080
- 低价
- 8,610
- 交易量
- 66,212
每日行情
日期 | 收盘价 | 对比前日 | 现价 | 高价 | 低价 | 交易量 | 交易资金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-10-14 | 8,610 | ▼ 460 | 9,140 | 9,220 | 8,550 | 159,414 | 1,410,542,070 |
25-10-13 | 9,070 | ▼ 80 | 8,980 | 9,190 | 8,830 | 85,161 | 766,565,165 |
25-10-10 | 9,150 | ▲ 150 | 9,080 | 9,300 | 9,040 | 150,057 | 1,373,357,885 |
25-10-02 | 9,000 | ▲ 530 | 8,560 | 9,330 | 8,560 | 407,524 | 3,660,608,535 |
25-10-01 | 8,470 | ▲ 170 | 8,300 | 8,500 | 8,270 | 41,845 | 350,399,935 |
25-09-30 | 8,300 | ▼ 130 | 8,430 | 8,560 | 8,220 | 69,055 | 577,887,590 |
25-09-29 | 8,430 | ▲ 170 | 8,270 | 8,560 | 8,220 | 68,971 | 580,760,810 |
25-09-26 | 8,260 | ▼ 350 | 8,490 | 8,580 | 8,170 | 107,372 | 897,159,035 |
25-09-25 | 8,610 | ▲ 110 | 8,500 | 8,610 | 8,360 | 108,318 | 921,561,835 |
25-09-24 | 8,500 | ▲ 160 | 8,340 | 8,510 | 8,200 | 126,773 | 1,059,531,300 |
提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。
对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。