股价信息
RAONTEC Inc. 232680
14,640
▼
- 对比前日
- ▼ 60
- 涨跌率
- -0.41%
- 现价
- 14,400
- 高价
- 14,700
- 低价
- 14,000
- 交易量
- 114,666
每日行情
| 日期 | 收盘价 | 对比前日 | 现价 | 高价 | 低价 | 交易量 | 交易资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-13 | 14,640 | ▼ 60 | 14,400 | 14,700 | 14,000 | 114,666 | 1,650,368,025 |
| 26-03-12 | 14,700 | ▼ 280 | 14,970 | 15,060 | 14,440 | 169,298 | 2,493,249,165 |
| 26-03-11 | 14,980 | ▲ 40 | 15,300 | 15,530 | 14,650 | 294,362 | 4,478,895,530 |
| 26-03-10 | 14,940 | ▲ 1150 | 14,420 | 15,120 | 14,370 | 233,842 | 3,460,623,820 |
| 26-03-09 | 13,790 | ▼ 1010 | 14,000 | 14,060 | 13,360 | 232,639 | 3,185,045,805 |
| 26-03-06 | 14,800 | ▲ 150 | 14,640 | 15,130 | 13,950 | 197,043 | 2,885,383,795 |
| 26-03-05 | 14,650 | ▲ 1950 | 13,090 | 14,980 | 13,090 | 352,060 | 5,090,802,300 |
| 26-03-04 | 12,700 | ▼ 2580 | 14,700 | 14,900 | 12,500 | 657,380 | 8,849,191,485 |
| 26-03-03 | 15,280 | ▼ 1330 | 16,200 | 16,550 | 15,280 | 378,002 | 5,955,408,765 |
| 26-02-27 | 16,610 | ▲ 190 | 16,420 | 16,820 | 16,040 | 367,385 | 6,043,075,825 |
提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。
对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。