Media

RAON Robotics

致力于创造可持续的未来。

Media

RAON Robotics

致力于创造可持续的未来。

股价信息

RAONTEC Inc. 232680
2026-04-21 16:10:31
16,030
对比前日
120
涨跌率
-0.74%
现价
16,170
高价
16,500
低价
15,760
交易量
176,919
每日行情
日期 收盘价 对比前日 现价 高价 低价 交易量 交易资金
26-04-20 16,150 140 16,300 16,850 16,000 191,880 3,137,325,855
26-04-17 16,290 0 16,500 16,520 16,050 201,956 3,293,534,725
26-04-16 16,290 310 16,180 16,730 15,860 307,143 5,005,699,820
26-04-15 15,980 610 15,750 16,150 15,550 286,985 4,551,629,905
26-04-14 15,370 390 15,420 15,760 15,300 184,151 2,861,131,990
26-04-13 14,980 170 14,640 15,120 14,250 111,614 1,649,455,775
26-04-10 14,810 90 15,020 15,150 14,800 110,308 1,647,353,990
26-04-09 14,900 700 15,600 15,600 14,840 107,335 1,612,499,295
26-04-08 15,600 1440 14,860 15,670 14,620 213,296 3,252,074,075
26-04-07 14,160 250 14,580 14,780 13,880 109,609 1,562,005,565

提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。

对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。