股价信息
RAONTEC Inc. 232680

7,810
▼
- 对比前日
- ▼ 60
- 涨跌率
- -0.76%
- 现价
- 7,830
- 高价
- 7,900
- 低价
- 7,730
- 交易量
- 58,345
每日行情
日期 | 收盘价 | 对比前日 | 现价 | 高价 | 低价 | 交易量 | 交易资金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-06-09 | 7,870 | ▲ 60 | 7,810 | 7,970 | 7,810 | 62,286 | 491,818,405 |
25-06-05 | 7,810 | ▲ 10 | 7,800 | 7,880 | 7,730 | 41,749 | 325,651,550 |
25-06-04 | 7,800 | ▲ 240 | 7,650 | 7,800 | 7,600 | 35,994 | 278,248,690 |
25-06-02 | 7,560 | ▲ 70 | 7,500 | 7,600 | 7,430 | 24,131 | 181,219,330 |
25-05-30 | 7,490 | ▼ 250 | 7,720 | 7,880 | 7,420 | 81,167 | 611,681,410 |
25-05-29 | 7,740 | ▲ 30 | 7,750 | 7,870 | 7,710 | 37,319 | 289,586,145 |
25-05-28 | 7,710 | ▲ 40 | 7,690 | 7,830 | 7,670 | 42,910 | 332,424,620 |
25-05-27 | 7,670 | ▼ 190 | 7,780 | 7,970 | 7,655 | 54,096 | 417,684,940 |
25-05-26 | 7,860 | ▲ 160 | 7,700 | 7,980 | 7,630 | 33,565 | 263,508,535 |
25-05-23 | 7,700 | ▼ 200 | 7,860 | 7,960 | 7,700 | 63,582 | 494,798,870 |
提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。
对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。