股价信息
RAONTEC Inc. 232680
2025-01-24 17:59:52
6,790
▲
- 对比前日
- ▲ 150
- 涨跌率
- +2.26%
- 现价
- 6,650
- 高价
- 6,900
- 低价
- 6,640
- 交易量
- 29,044
每日行情
日期 | 收盘价 | 对比前日 | 现价 | 高价 | 低价 | 交易量 | 交易资金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-24 | 6,790 | ▲ 150 | 6,650 | 6,900 | 6,640 | 29,044 | 196,418,270 |
25-01-23 | 6,640 | ▼ 260 | 6,990 | 6,990 | 6,640 | 35,893 | 243,141,340 |
25-01-22 | 6,900 | ▲ 20 | 7,010 | 7,010 | 6,850 | 39,738 | 275,166,560 |
25-01-21 | 6,880 | 0 | 6,960 | 6,960 | 6,710 | 45,601 | 310,749,610 |
25-01-20 | 6,880 | ▼ 90 | 6,970 | 7,050 | 6,880 | 16,382 | 113,313,340 |
25-01-17 | 6,970 | ▼ 50 | 6,960 | 7,040 | 6,870 | 20,270 | 141,037,500 |
25-01-16 | 7,020 | ▲ 30 | 7,000 | 7,050 | 6,850 | 17,336 | 120,882,810 |
25-01-15 | 6,990 | ▼ 20 | 7,140 | 7,140 | 6,840 | 12,556 | 87,313,660 |
25-01-14 | 7,010 | ▲ 10 | 6,930 | 7,100 | 6,910 | 29,537 | 207,060,240 |
25-01-13 | 7,000 | ▼ 90 | 6,960 | 7,070 | 6,890 | 25,382 | 176,590,450 |
提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。
对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。