股价信息
RAONTEC Inc. 232680

7,240
▲
- 对比前日
- ▲ 0
- 涨跌率
- +0%
- 现价
- 0
- 高价
- 0
- 低价
- 0
- 交易量
- 0
每日行情
日期 | 收盘价 | 对比前日 | 现价 | 高价 | 低价 | 交易量 | 交易资金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-07-16 | 7,240 | ▲ 120 | 7,120 | 7,830 | 6,970 | 274,556 | 2,040,352,660 |
25-07-15 | 7,120 | ▲ 100 | 7,050 | 7,150 | 6,960 | 34,650 | 244,019,810 |
25-07-14 | 7,020 | ▼ 50 | 7,080 | 7,080 | 6,970 | 48,309 | 338,550,630 |
25-07-11 | 7,070 | ▲ 40 | 7,030 | 7,180 | 7,030 | 47,132 | 334,587,805 |
25-07-10 | 7,030 | ▼ 90 | 7,120 | 7,180 | 7,010 | 52,174 | 368,490,180 |
25-07-09 | 7,120 | ▼ 60 | 7,200 | 7,200 | 7,080 | 25,337 | 180,280,880 |
25-07-08 | 7,180 | ▲ 30 | 7,110 | 7,280 | 7,070 | 27,726 | 197,522,935 |
25-07-07 | 7,150 | ▼ 80 | 7,320 | 7,320 | 7,130 | 39,371 | 282,339,520 |
25-07-04 | 7,230 | ▼ 220 | 7,450 | 7,500 | 7,220 | 29,359 | 214,086,530 |
25-07-03 | 7,450 | ▲ 130 | 7,330 | 7,460 | 7,310 | 41,680 | 307,731,875 |
提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。
对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。