Media

RAON Robotics

致力于创造可持续的未来。

Media

RAON Robotics

致力于创造可持续的未来。

股价信息

RAONTEC Inc. 232680
2026-04-30 20:23:26
16,640
对比前日
360
涨跌率
-2.12%
现价
17,530
高价
18,210
低价
16,500
交易量
408,025
每日行情
日期 收盘价 对比前日 现价 高价 低价 交易量 交易资金
26-04-29 17,000 30 16,970 17,200 16,360 216,236 3,648,280,990
26-04-28 16,970 640 17,660 17,750 16,930 323,363 5,592,281,910
26-04-27 17,610 820 17,340 17,960 16,870 639,397 11,200,569,910
26-04-24 16,790 650 16,160 17,190 16,160 399,275 6,683,887,620
26-04-23 16,140 210 16,510 16,600 15,740 197,360 3,176,207,475
26-04-22 16,350 320 15,950 16,370 15,600 197,771 3,158,958,620
26-04-21 16,030 120 16,170 16,500 15,760 178,215 2,849,703,035
26-04-20 16,150 140 16,300 16,850 16,000 191,880 3,137,325,855
26-04-17 16,290 0 16,500 16,520 16,050 201,956 3,293,534,725
26-04-16 16,290 310 16,180 16,730 15,860 307,143 5,005,699,820

提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。

对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。