股价信息
RAONTEC Inc. 232680

7,900
▼
- 对比前日
- ▼ 120
- 涨跌率
- -1.5%
- 现价
- 8,120
- 高价
- 8,230
- 低价
- 7,870
- 交易量
- 77,990
每日行情
日期 | 收盘价 | 对比前日 | 现价 | 高价 | 低价 | 交易量 | 交易资金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-04-01 | 8,020 | ▲ 130 | 7,900 | 8,140 | 7,850 | 77,355 | 619,884,120 |
25-03-31 | 7,890 | ▼ 550 | 8,190 | 8,320 | 7,890 | 134,669 | 1,084,963,990 |
25-03-28 | 8,440 | ▼ 160 | 8,530 | 8,750 | 8,390 | 111,738 | 949,835,315 |
25-03-27 | 8,600 | ▼ 380 | 8,760 | 8,930 | 8,600 | 98,094 | 854,157,545 |
25-03-26 | 8,980 | ▲ 290 | 8,730 | 8,980 | 8,580 | 93,216 | 820,061,550 |
25-03-25 | 8,690 | ▼ 340 | 9,000 | 9,120 | 8,620 | 144,865 | 1,279,756,590 |
25-03-24 | 9,030 | ▼ 50 | 9,000 | 9,190 | 8,790 | 119,134 | 1,070,549,570 |
25-03-21 | 9,080 | ▼ 170 | 9,020 | 9,300 | 9,010 | 150,740 | 1,376,592,460 |
25-03-20 | 9,250 | ▼ 470 | 9,740 | 9,800 | 9,250 | 253,495 | 2,392,356,385 |
25-03-19 | 9,720 | ▲ 20 | 9,690 | 9,760 | 9,630 | 223,408 | 2,165,613,255 |
提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。
对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。