Media

RAON Robotics

致力于创造可持续的未来。

Media

RAON Robotics

致力于创造可持续的未来。

股价信息

RAONTEC Inc. 232680
2026-07-03 23:45:28
9,710
对比前日
320
涨跌率
+3.41%
现价
9,390
高价
9,850
低价
8,880
交易量
106,083
每日行情
日期 收盘价 对比前日 现价 高价 低价 交易量 交易资金
26-07-03 9,710 320 9,390 9,850 8,880 106,083 987,766,845
26-07-02 9,390 1190 10,030 10,240 9,350 165,856 1,592,665,755
26-07-01 10,580 180 10,760 11,080 10,270 150,260 1,602,298,935
26-06-30 10,760 250 10,640 11,600 10,510 149,227 1,610,827,480
26-06-29 10,510 600 9,760 10,670 9,670 136,103 1,414,788,360
26-06-26 9,910 220 10,290 10,290 9,500 144,179 1,416,631,630
26-06-25 10,130 230 10,400 10,800 10,000 124,230 1,275,698,840
26-06-24 10,360 210 10,570 10,990 10,050 197,497 2,062,577,810
26-06-23 10,570 1400 11,830 11,830 10,560 249,437 2,739,676,760
26-06-22 11,970 440 11,860 12,650 11,750 162,074 1,951,219,930

提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。

对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。