股价信息
RAONTEC Inc. 232680
2024-12-27 17:59:55
6,220
▼
- 对比前日
- ▼ 140
- 涨跌率
- -2.2%
- 现价
- 6,400
- 高价
- 6,400
- 低价
- 6,170
- 交易量
- 6,548
每日行情
日期 | 收盘价 | 对比前日 | 现价 | 高价 | 低价 | 交易量 | 交易资金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-12-27 | 6,220 | ▼ 140 | 6,400 | 6,400 | 6,170 | 6,548 | 40,867,090 |
24-12-26 | 6,360 | ▼ 40 | 6,350 | 6,490 | 6,350 | 15,247 | 97,211,790 |
24-12-24 | 6,400 | ▲ 30 | 6,320 | 6,700 | 6,320 | 11,596 | 73,948,670 |
24-12-23 | 6,370 | 0 | 6,320 | 6,470 | 6,310 | 10,058 | 63,995,900 |
24-12-20 | 6,370 | ▼ 90 | 6,460 | 6,560 | 6,280 | 13,907 | 88,488,280 |
24-12-19 | 6,460 | ▲ 130 | 6,300 | 6,510 | 6,190 | 20,668 | 131,600,710 |
24-12-18 | 6,330 | ▲ 50 | 6,280 | 6,350 | 6,190 | 19,632 | 123,692,590 |
24-12-17 | 6,280 | ▼ 50 | 6,390 | 6,390 | 6,210 | 11,534 | 72,131,370 |
24-12-16 | 6,330 | ▲ 50 | 6,300 | 6,390 | 6,250 | 11,866 | 74,700,270 |
24-12-13 | 6,280 | 0 | 6,200 | 6,320 | 6,200 | 9,590 | 60,255,760 |
提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。
对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。