股价信息
RAONTEC Inc. 232680
9,940
▼
- 对比前日
- ▼ 440
- 涨跌率
- -4.24%
- 现价
- 10,440
- 高价
- 10,780
- 低价
- 9,760
- 交易量
- 662,376
每日行情
| 日期 | 收盘价 | 对比前日 | 现价 | 高价 | 低价 | 交易量 | 交易资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-12 | 9,940 | ▼ 440 | 10,440 | 10,780 | 9,760 | 662,376 | 6,711,996,395 |
| 25-12-11 | 10,380 | ▲ 1100 | 10,040 | 10,940 | 9,580 | 1,496,517 | 15,464,020,530 |
| 25-12-10 | 9,280 | ▲ 520 | 8,850 | 9,350 | 8,720 | 273,389 | 2,497,366,245 |
| 25-12-09 | 8,760 | ▲ 80 | 8,680 | 8,820 | 8,490 | 108,562 | 943,321,295 |
| 25-12-08 | 8,680 | ▲ 320 | 8,400 | 8,860 | 8,280 | 247,655 | 2,150,460,435 |
| 25-12-05 | 8,360 | ▲ 150 | 8,250 | 8,510 | 8,160 | 95,058 | 791,373,410 |
| 25-12-04 | 8,210 | ▲ 220 | 8,080 | 8,300 | 7,980 | 101,157 | 823,223,720 |
| 25-12-03 | 7,990 | ▲ 30 | 8,000 | 8,020 | 7,900 | 47,015 | 373,849,070 |
| 25-12-02 | 7,960 | ▼ 60 | 8,000 | 8,110 | 7,800 | 50,267 | 399,711,885 |
| 25-12-01 | 8,020 | ▲ 370 | 7,700 | 8,240 | 7,700 | 153,972 | 1,235,753,080 |
提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。
对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。