股价信息
RAONTEC Inc. 232680

7,230
▼
- 对比前日
- ▼ 220
- 涨跌率
- -2.95%
- 现价
- 7,450
- 高价
- 7,500
- 低价
- 7,220
- 交易量
- 29,359
每日行情
日期 | 收盘价 | 对比前日 | 现价 | 高价 | 低价 | 交易量 | 交易资金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-07-04 | 7,230 | ▼ 220 | 7,450 | 7,500 | 7,220 | 29,359 | 214,086,530 |
25-07-03 | 7,450 | ▲ 130 | 7,330 | 7,460 | 7,310 | 41,680 | 307,731,875 |
25-07-02 | 7,320 | ▼ 190 | 7,580 | 7,580 | 7,200 | 51,876 | 378,599,665 |
25-07-01 | 7,510 | ▲ 370 | 7,340 | 7,540 | 7,250 | 83,582 | 622,121,065 |
25-06-30 | 7,140 | ▼ 570 | 7,710 | 7,840 | 7,140 | 331,607 | 2,513,925,385 |
25-06-27 | 7,710 | ▼ 100 | 7,880 | 7,880 | 7,620 | 61,224 | 471,256,580 |
25-06-26 | 7,810 | ▼ 90 | 7,900 | 8,010 | 7,750 | 72,844 | 572,238,590 |
25-06-25 | 7,900 | 0 | 7,900 | 7,950 | 7,740 | 65,958 | 519,674,450 |
25-06-24 | 7,900 | ▲ 230 | 7,820 | 7,930 | 7,780 | 68,709 | 541,249,755 |
25-06-23 | 7,670 | ▼ 120 | 7,790 | 7,790 | 7,530 | 78,354 | 597,905,730 |
提供的证券信息为商业交易用前日收盘价基准。联动过程中,可能出现部分误差或遗漏。
对于根据提供的信息进行投资的结果,本公司不承担法律责任。不可擅自散布公示的信息或将其用于商业目的。